Descrizione
Organigramma Sicurezza
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
ORGANIGRAMMA SICUREZZA STOPPAec4f | 107.62 KB | 06-08-2024 | Download | ||
ORGANIGRAMMA SICUREZZA OFFICINE06ed | 108.07 KB | 06-08-2024 | Download | ||
ORGANIGRAMMA SICUREZZA MANFREDIe10f | 108.51 KB | 06-08-2024 | Download | ||
ORGANIGRAMMA SICUREZZA COMPAGNONI MARCONIe8ca | 108.22 KB | 06-08-2024 | Download |
Organigramma Sicurezza Igenico Sanitaria
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
timbro_Indicazioni sanitarie per l’avvio dell’anno scolastico - aggiornamento Gennaio 2023_signed6639 | 162.26 KB | 06-08-2024 | Download | ||
Trasmissione_Criteri_Igienico_Sanitari_as_2022_-2023___USP_FISM_COMUNI_signed5b0a | 794.89 KB | 06-08-2024 | Download | ||
Criteri_Igienico_Sanitari_per_la_frequenza_scolastica_AS_2022-23_pdfe078 | 0.98 MB | 06-08-2024 | Download | ||
Comunicazione di assunzione di farmaci in orario ed ambito scolastico minorenni3799 | 47.12 KB | 06-08-2024 | Download | ||
Comunicazione di assunzione di farmaci in orario ed ambito scolastico maggiorenni4358 | 49.20 KB | 06-08-2024 | Download | ||
Circolare divieto di fumo96c5 | 190.30 KB | 06-08-2024 | Download | ||
All.5 docenti allergie diabete varieb5d5 | 85.25 KB | 06-08-2024 | Download | ||
All.4 genitori diabete celiachia varie1109 | 73.71 KB | 06-08-2024 | Download | ||
All.3 genitori dieta allergie intolleranzee837 | 91.93 KB | 06-08-2024 | Download | ||
All.2 scuola pediculosi1708 | 33.87 KB | 06-08-2024 | Download |
Vigilanza e Sicurezza
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
timbro_circolare_sorveglianza_Stoppa_intervalli_signed53d1 | 324.82 KB | 07-08-2024 | Download | ||
timbro_Nomina preposti vigilanza Divieto di Fumo_signed330e | 198.54 KB | 07-08-2024 | Download | ||
timbro_Direttiva sulla vigilanza 22-23_signed (1)fe8d | 356.41 KB | 07-08-2024 | Download | ||
Turni di sorveglianza del cortile sede Manfredi durante gli intervalli._signedccdb | 90.50 KB | 07-08-2024 | Download | ||
TURNI SORVEGLIANZA (1)f5f6 | 73.29 KB | 07-08-2024 | Download | ||
Piantina Manfredi (1)1a60 | 2.22 MB | 07-08-2024 | Download |
Piano d'emergenza - sicurezza
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
timbro_Piano_Emergenza_TecnicoMANFREDI_23-24-signed (1)3551 | 155.34 KB | 07-08-2024 | Download | ||
timbro_Piano_Emergenza_TecnicoCOMPAGNONI_MARCONI_23-24 (1)-signed (1)280d | 218.37 KB | 07-08-2024 | Download | ||
timbro_Piano_Emergenza_Officine_23-24-signed (1)0322 | 153.83 KB | 07-08-2024 | Download | ||
timbro_Piano Emergenza_STOPPA 2023-24-signed (1)088c | 164.35 KB | 07-08-2024 | Download | ||
timbro_Norme di comportamento da adottare in caso di EvacuazioneV2-signed032b | 148.26 KB | 07-08-2024 | Download |
Laboratori
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
Incarichi_Pers_Officine_22-23 (1)_signedb911 | 435.48 KB | 07-08-2024 | Download | ||
Accesso officine e laboratori e obbligo DPI_signed8890 | 214.88 KB | 07-08-2024 | Download |
Varie Sicurezza
File | Descrizione | Versione | Dimensione | Data inserimento | Download |
---|---|---|---|---|---|
Divieto di utilizzo stufe elettriche e piastre riscaldanti._signed12ff | 141.70 KB | 07-08-2024 | Download |